| Rang | Régions | La part du PIB total | PIB régionalisé (milliard de $)/équivalent |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Casablanca | 18,8 % | 16 709 |
| 2 | Sous-Massa-Drâa | 12,2 % | 10 843 |
| 3 | Rabat-Salé-Zemmour-Zaër | 9,8 % | 8 710 |
| 4 | Marrakech-Tensift-Al Haouz | 8,2 % | 7 288 |
| 5 | Tanger-Tétouan | 7,4 % | 6 577 |
| 6 | L'Oriental | 7,1 % | 6 310 |
| 7 | Gharb-Chrarda-Beni Hssen | 6,9 % | 6 132 |
| 8 | Doukhala-Abda | 5,4 % | 4 799 |
| 9 | Chaouia-Ouardigha | 5,2 % | 4 621 |
| 10 | Meknès-Tafilalet | 4,9 % | 4 355 |
| 11 | Fès-Boulemane | 4,2 % | 3 732 |
| 12 | Tadla-Azilal | 4,2 % | 3 732 |
| 13 | Provinces du Sud | 3,0 % | 2 666 |
| 14 | Taza-Al Hoceima-Taounate | 2,7 % | 2 399 |
DEPF54


03:57
Marocain
Posted in:
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire